План приобретения услуг или товаров
| Основные показатели финансовой деятельности организации образование | |||||||
| по состоянию на "01"10.2018г. | |||||||
| КГУ "Есболская средняя школа " ГУ"Махамбетский районный отдел образования" Махамбетский район Атырауской области | |||||||
| (наименование организации образования) | |||||||
| Техническое и профиссиональное образование | ед. изм. | 2018 год | |||||
| годовой план | план на период | факт | |||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 150 | 150 | 150 | |||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 459,5 | 349,3 | 349,3 | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 143383 | 117245,3 | 117245,3 | |||
| в том числе: | |||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 52423 | 39385 | 39385 | |||
| из них: | |||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 15164,8 | 10395 | 10395,0 | |||
| штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52650 | 48120 | 48120 | |||
| 3.2. Основной пресонал - учителей | тыс. тенге | 32699 | 25844 | 25844 | |||
| штатная численность | единиц | 30 | 30 | 30 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 88970 | 88360 | 88360 | |||
| 3.3.Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4559,2 | 3146 | 3146 | |||
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84420 | 77670 | 77670 | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6003 | 3912,0 | 3912 | |||
| "3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)" | тыс. тенге | 2809 | 1846,1 | 1846,1 | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||||
| "5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)" | тыс. тенге | 71454 | 64847 | 64847 | |||
| "6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)" | тыс. тенге | 10694 | 7255,26 | 7255,26 | |||










